ACQUATONDO PLUS 22 KW EDILKAMIN
Descrição
| Dados tecnicos | min/max | ||||||||
| largura | cm | 80 | |||||||
| profundidade | cm | 68 | |||||||
| altura | cm | 138,5 | |||||||
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 56x47x50 | |||||||
| potencia util | kW | 7,5/23 | |||||||
| potenzia util água | kW | 16,1 | |||||||
| rendimento | % | 78,4 | |||||||
| consumo do combustivel | kg/h | 2,5/7 | |||||||
| reservatorio de 'acqua | l | 70 | |||||||
| Ø saida de fumo | cm | 20 | |||||||
|
|||||||||





